坤泰机械LOGO
首页新闻中心联系我们
简体中文English
坤泰机械Banner

碱性电池:容量大、强劲耐用,具备卓越的防漏液能力和高放电性能,专为高能耗设备量身打造。
碳性电池:重量轻、价格实惠、性价比高,更适合低耗能产品。

产品型号表

序号
型号
产品配图
标称容量
参考尺寸
重量
详情
1
AA LR03
ER14250N 电池
1100mAh
1/2AA
10g
1
AA LR03
ER14250N 电池
1100mAh
1/2AA
10g
2
AA LR6
ER14250N 电池
3000mAh
1/2AA
10g
2
AA LR6
ER14250N 电池
3000mAh
1/2AA
10g
3
6LR61
ER14250N 电池
650mAh
1/2AA
10g
* 以上数据为典型值,具体以实际产品为准。如需定制参数,请联系销售工程师。

技术规格

型号 类型 电压 尺寸 (mm) 重量 (g) 放电测试,24h / 天 放电时间 (min) 容量 (mAh)
直径 高度 试验条件 负载 终止电压
LR03 AAA 1.5V 10.5 44.5 11.0±0.5 20±2℃,RH:45%-75% 3.9Ω 0.9V 160 1250
LR6 AA 1.5V 14.5 50.5 23.5±1 20±2℃,RH:45%-75% 3.9Ω 0.9V 420 3000
LR14 C 1.5V 26.2 50.0 65 20±2℃,RH:45%-75% 3.9Ω 0.9V 1100 8000
LR20 D 1.5V 34.2 61.5 160 20±2℃,RH:45%-75% 3.9Ω 0.9V 2200 15200
6LR61 9-volt 9V 48.5x26.5x17.5(LxWxH) 45 20±2℃,RH:45%-75% 180Ω 4.8V 960 650
R03P AAA 1.5V 10.5 44.5 7.0±0.5 20±2℃,RH:45%-75% 3.9Ω 0.9V 35 430
R6P AA 1.5V 14.5 50.5 13.8±0.5 20±2℃,RH:45%-75% 3.9Ω 0.9V 95 850
R14P C 1.5V 26.2 50.0 42.5 20±2℃,RH:45%-75% 3.9Ω 0.9V 280 2000
R20P D 1.5V 34.2 61.5 85 20±2℃,RH:45%-75% 3.9Ω 0.9V 500 3600
6F22 9-volt 9V 48.5x26.5x17.5(LxWxH) 35 20±2℃,RH:45%-75% 180Ω 4.8V 250 360
示例图片1
示例图片2
示例图片3
示例图片1
示例图片2
示例图片3